Appearance
Listado de Saldos - Exportación Excel
Módulo: Cuenta Corriente Tipo: Feature Estado: Planificado Código reporte: 0002Fecha: 2025-12-15
Descripción
Agregar exportación Excel al Listado de Saldos de clientes. Este informe muestra el saldo de cuenta corriente de cada cliente a una fecha determinada.
Estructura Excel
| Columna | Descripción | Tipo filtro | Ancho sugerido |
|---|---|---|---|
| Código | Código del cliente | null | 10 |
| Cliente | Nombre del cliente | null | 40 |
| CUIT | CUIT del cliente | null | 15 |
| Cond. IVA | Condición de IVA | null | 20 |
| Vendedor | Vendedor asignado | null | 25 |
| Saldo | Saldo de cuenta corriente | null | 15 |
Mapeo de datos
Estrategia
- Filas de datos simples por cliente
- Fila de total general al final
- Sin agrupaciones especiales
Ejemplo de salida
| Código | Cliente | CUIT | Cond. IVA | Vendedor | Saldo |
|--------|-------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|
| 001 | Cliente ABC SA | 30-12345678-9 | Resp. Inscr. | Juan Pérez | 15000.00 |
| 002 | Empresa XYZ SRL | 30-87654321-0 | Resp. Inscr. | María López | 8500.00 |
| 003 | Consumidor Final | 20-11111111-1 | Cons. Final | Juan Pérez | 2300.00 |
...
| === TOTAL === | 25800.00 |Consideraciones técnicas
Archivo actual
reports/mod-ctacte/listsal_template.php
Archivos a crear
reports/mod-ctacte/listado-saldos-datos.phpreports/mod-ctacte/listado-saldos-render.php
Filtros a mantener
- Modo (Prueba/Oficial/Consolidado)
- Rango de clientes (si aplica)
- Fecha de corte
Criterios de aceptación
- [ ] El Excel contiene todos los clientes con saldo
- [ ] El total general es correcto
- [ ] Los filtros funcionan igual que en PDF
- [ ] El archivo tiene autofiltros para análisis